rozkład jazdy obowiązujący od 9 marca do 13 czerwca 2025 r.

nr pociągu 702 704 706 708 712 714 716 718 720 722 724 726 728 730
termin kursowania [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [2] [2] [2] [3]
Pleszew Miasto 05:18 05:54 06:51 07:30 08:52 10:30 11:46 13:13 15:00 15:58 16:57 17:41 18:26 20:03
Pleszew Lipowa (n/ż) 05:20 05:56 06:53 07:32 08:54 10:32 11:48 13:15 15:02 16:00 16:59 17:43 18:28 20:05
Kowalew Plac Zabaw (n/ż) 05:25 06:01 06:58 07:37 08:59 10:37 11:53 13:20 15:07 16:05 17:04 17:48 18:33 20:10
Kowalew (Pleszew Wąsk.) 05:27 06:03 07:00 07:39 09:01 10:39 11:55 13:22 15:09 16:07 17:06 17:50 18:35 20:12

W Kowalewie (st. Pleszew Wąsk.) zapewniamy skomunikowanie z opóźnionymi pociągami:
POLREGIO, Kolei Wielkopolskich i PKP Intercity zgodnie z tabelą pod rozkładem jazdy.

nr pociągu 703 705 707 709 713 715 717 719 721 723 725 727 729 731
termin kursowania [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [2] [2] [2] [3]
Kowalew (Pleszew Wąsk.) 05:40 06:21 07:15 07:57 09:37 11:23 12:15 14:00 15:26 16:26 17:27 18:08 18:58 20:40
Kowalew Plac Zabaw (n/ż) 05:42 06:23 07:17 07:59 09:39 11:25 12:17 14:02 15:28 16:28 17:29 18:10 19:00 20:42
Pleszew Lipowa (n/ż) 05:47 06:28 07:22 08:04 09:44 11:30 12:22 14:07 15:33 16:33 17:34 18:15 19:05 20:47
Pleszew Miasto 05:49 06:30 07:24 08:06 09:46 11:32 12:24 14:09 15:35 16:35 17:36 18:17 19:07 20:49

objaśnienia terminów:

UWAGA: W przypadku opóźnienia pociągu jadącego od strony Poznania i Ostrowa Wielkopolskiego,
maksymalne czasy oczekiwania w celu zachowania skomunikowania w Kowalewie (st. Pleszew Wąsk.) wynoszą:

nr pociągu 703 705 707 709 711 713 715  717 719 721 723 727 729 731
maksymalny
czas oczekiwania
5 5 0 20 20
20 20 20 20 0 20 5 20
20
ostateczna
godzina odjazdu
05:43 06:32 07:15 08:15 10:06 11:08 12:26  14:03 15:15  15:57 17:04 18:11 19:32 20:56

Informacja telefoniczna o ruchu pociągów pasażerskich SKPL w Pleszewie: 537 130 400