Pleszew Miasto – Kowalew (Pleszew Wąsk.) – ważny do 23 X 2026 r.
rozkład jazdy obowiązujący od 31 VIII do 23 X 2026 r.
| nr pociągu | 702 | 704 | 706 | 708 | 710 | 714 | 716 | 718 | 720 | 722 | 724 | 726 | 728 | |
| termin kursowania | (D) | (D) | (D) | (D) | (D) | (D) | (D) | (D) | (D) | (D) | (D) | (D) | (D) | |
| Pleszew Miasto | 05:20 | 05:47 | 06:44 | 07:28 | 08:28 | 10:27 | 11:44 | 13:28 | 14:56 | 16:06 | 17:06 | 17:42 | 18:31 | |
| Pleszew Lipowa (n/ż) | 05:22 | 05:49 | 06:46 | 07:30 | 08:30 | 10:29 | 11:46 | 13:30 | 14:58 | 16:08 | 17:08 | 17:44 | 18:33 | |
| Kowalew Plac Zabaw (n/ż) | 05:27 | 05:54 | 06:51 | 07:35 | 08:35 | 10:34 | 11:51 | 13:35 | 15:03 | 16:13 | 17:13 | 17:49 | 18:38 | |
| Kowalew (Pleszew Wąsk.) | 05:29 | 05:56 | 06:53 | 07:37 | 08:37 | 10:36 | 11:53 | 13:37 | 15:05 | 16:15 | 17:15 | 17:51 | 18:40 |
W Kowalewie (st. Pleszew Wąsk.) zapewniamy skomunikowanie z opóźnionymi pociągami:
POLREGIO, Kolei Wielkopolskich i PKP Intercity zgodnie z tabelą pod rozkładem jazdy.
| nr pociągu | 703 | 705 | 707 | 709 | 711 | 715 | 717 | 719 | 721 | 723 | 725 | 727 | 729 | |
| termin kursowania | (D) | (D) | (D) | (D) | (D) | (D) | (D) | (D) | (D) | (D) | (D) | (D) | (D) | |
| Kowalew (Pleszew Wąsk.) | 05:32 | 06:30 | 07:10 | 07:55 | 09:23 | 10:49 | 12:11 | 13:56 | 15:22 | 16:34 | 17:28 | 18:10 | 19:08 | |
| Kowalew Plac Zabaw (n/ż) | 05:34 | 06:32 | 07:12 | 07:57 | 09:25 | 10:51 | 12:13 | 13:58 | 15:24 | 16:36 | 17:30 | 18:12 | 19:10 | |
| Pleszew Lipowa (n/ż) | 05:39 | 06:37 | 07:17 | 08:02 | 09:30 | 10:56 | 12:18 | 14:03 | 15:29 | 16:41 | 17:35 | 18:17 | 19:15 | |
| Pleszew Miasto | 05:41 | 06:39 | 07:19 | 08:04 | 09:32 | 10:58 | 12:20 | 14:05 | 15:31 | 16:43 | 17:37 | 18:19 | 19:17 |
objaśnienia terminów:
- (D) – kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
UWAGA: W przypadku opóźnienia pociągu jadącego od strony Poznania i Ostrowa Wielkopolskiego,
maksymalne czasy oczekiwania w celu zachowania skomunikowania w Kowalewie (st. Pleszew Wąsk.) wynoszą:
| nr pociągu | 703 | 705 | 707 | 709 | 711 | 715 | 717 | 719 | 721 | 723 | 725 | 727 | 729 | |
| maksymalny czas oczekiwania |
0 | 0 | 5 | 15 | 20 |
20 | 20 | 20 | 15 | 5 | 0 | 5 | 20 |
|
| ostateczna godzina odjazdu |
05:32 | 06:30 | 07:15 | 08:10 | 09:43 | 11:09 | 12:31 | 14:16 | 15:37 | 16:49 | 17:28 | 18:15 | 19:28 |
Informacja telefoniczna o ruchu pociągów pasażerskich SKPL w Pleszewie: 537 130 400