Pleszew Miasto – Kowalew (Pleszew Wąsk.) – ważny od 27 października 2025 r.
rozkład jazdy obowiązujący od 27 października do 12 grudnia 2025 r.
| nr pociągu | 702 | 704 | 706 | 708 | 710 | 714 | 716 | 718 | 720 | 722 | 724 | 726 | 728 | |
| termin kursowania | (D) | (D) | (D) | (D) | (D) | (D) | (D) | (D) | (D) | (D) | (D) | (D) | (D) | |
| Pleszew Miasto | 05:17 | 05:59 | 06:51 | 07:31 | 08:25 | 10:26 | 11:40 | 13:16 | 14:45 | 16:17 | 16:59 | 17:39 | 18:25 | |
| Pleszew Lipowa (n/ż) | 05:19 | 06:01 | 06:53 | 07:33 | 08:27 | 10:28 | 11:42 | 13:18 | 14:47 | 16:19 | 17:01 | 17:41 | 18:27 | |
| Kowalew Plac Zabaw (n/ż) | 05:24 | 06:06 | 06:58 | 07:38 | 08:32 | 10:33 | 11:47 | 13:23 | 14:52 | 16:24 | 17:06 | 17:46 | 18:32 | |
| Kowalew (Pleszew Wąsk.) | 05:26 | 06:08 | 07:00 | 07:40 | 08:34 | 10:35 | 11:49 | 13:25 | 14:54 | 16:26 | 17:08 | 17:48 | 18:34 |
W Kowalewie (st. Pleszew Wąsk.) zapewniamy skomunikowanie z opóźnionymi pociągami:
POLREGIO, Kolei Wielkopolskich i PKP Intercity zgodnie z tabelą pod rozkładem jazdy.
| nr pociągu | 703 | 705 | 707 | 709 | 711 | 715 | 717 | 719 | 721 | 723 | 725 | 727 | 729 | |
| termin kursowania | (D) | (D) | (D) | (D) | (D) | (D) | (D) | (D) | (D) | (D) | (D) | (D) | (D) | |
| Kowalew (Pleszew Wąsk.) | 05:39 | 06:26 | 07:15 | 07:55 | 09:15 | 11:20 | 12:16 | 13:43 | 15:24 | 16:43 | 17:23 | 18:08 | 19:12 | |
| Kowalew Plac Zabaw (n/ż) | 05:41 | 06:28 | 07:17 | 07:57 | 09:17 | 11:22 | 12:18 | 13:45 | 15:26 | 16:45 | 17:25 | 18:10 | 19:14 | |
| Pleszew Lipowa (n/ż) | 05:46 | 06:33 | 07:22 | 08:02 | 09:22 | 11:27 | 12:23 | 13:50 | 15:31 | 16:50 | 17:30 | 18:15 | 19:19 | |
| Pleszew Miasto | 05:48 | 06:35 | 07:24 | 08:04 | 09:24 | 11:29 | 12:25 | 13:52 | 15:33 | 16:52 | 17:32 | 18:17 | 19:21 |
objaśnienia terminów:
- (D) – kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt,
- n/ż – przystanek na żądanie
UWAGA: W przypadku opóźnienia pociągu jadącego od strony Poznania i Ostrowa Wielkopolskiego,
maksymalne czasy oczekiwania w celu zachowania skomunikowania w Kowalewie (st. Pleszew Wąsk.) wynoszą:
| nr pociągu | 703 | 705 | 707 | 709 | 711 | 715 | 717 | 719 | 721 | 723 | 725 | 727 | 729 | |
| maksymalny czas oczekiwania |
0 | 10 | 0 | 10 | 20 |
5 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 |
|
| ostateczna godzina odjazdu |
05:39 | 06:36 | 07:15 | 08:05 | 09:35 | 11:25 | 12:36 | 14:04 | 15:44 | 16:43 | 17:23 | 18:08 | 19:32 |
Informacja telefoniczna o ruchu pociągów pasażerskich SKPL w Pleszewie: 537 130 400