rozkład jazdy obowiązujący od 2 września do 8 listopada 2024 r.

nr pociągu 702 704 706 708   712 714 716 718 720 722 724 726 728
termin kursowania (D) (D) (D) (D)   (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D)
Pleszew Miasto 05:17 06:01 07:01 07:40   09:06 10:16 11:37 12:25 13:40 14:52 16:19 17:28 18:14
Pleszew Lipowa (n/ż) 05:19 06:03 07:03 07:42   09:08 10:18 11:39 12:27 13:42 14:54 16:21 17:30 18:16
Kowalew Plac Zabaw (n/ż) 05:24 06:08 07:08 07:47   09:13 10:23 11:44 12:32 13:47 14:59 16:26 17:35 18:21
Kowalew (Pleszew Wąsk.) 05:26 06:10 07:10 07:49   09:15 10:25 11:46 12:34 13:49 15:01 16:28 17:37 18:23

W Kowalewie (st. Pleszew Wąsk.) zapewniamy skomunikowanie z opóźnionymi pociągami:
POLREGIO, Kolei Wielkopolskich i PKP Intercity zgodnie z tabelą pod rozkładem jazdy.

nr pociągu 703 705 707 709   713 715 717 719 721 723 725 727 729
termin kursowania (D) (D) (D) (D)   (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D)
Kowalew (Pleszew Wąsk.) 05:39 06:28 07:20 08:02   09:33 10:57 12:03 12:53 14:06 15:22 16:45 17:50 18:44
Kowalew Plac Zabaw (n/ż) 05:41 06:30 07:22 08:04   09:35 10:59 12:05 12:55 14:08 15:24 16:47 17:52 18:46
Pleszew Lipowa (n/ż) 05:46 06:35 07:27 08:09   09:40 11:04 12:10 13:00 14:13 15:29 16:52 17:57 18:51
Pleszew Miasto 05:48 06:37 07:29 08:11   09:42 11:06 12:12 13:02 14:15 15:31 16:54 17:59 18:53

objaśnienia terminów:

UWAGA: W przypadku opóźnienia pociągu jadącego od strony Poznania i Ostrowa Wielkopolskiego,
maksymalne czasy oczekiwania w celu zachowania skomunikowania w Kowalewie (st. Pleszew Wąsk.) wynoszą:

nr pociągu 703 705 707 709   711 713 715  717 719 721 723 727 729
maksymalny
czas oczekiwania
0 15 0 20   20
20 5 20 20 20 20 10 20
ostateczna
godzina odjazdu
05:39 06:43 07:15 08:22   09:53 11:17 12:08  13:13 14:26  15:42 17:05 18:00 19:04

Informacja telefoniczna o ruchu pociągów pasażerskich SKPL w Pleszewie: 537 130 400