rozkład jazdy obowiązujący od 15 grudnia 2025 r. do 6 marca 2026 r.

nr pociągu 702 704 706 708 710   714 716 718 720 722 724 726 728
termin kursowania [1] [2] [2] [2] [2]   [2] [2] [2] [1] [1] [1] [1] [1]
Pleszew Miasto 05:15 05:49 06:44 07:26 08:24   10:31 11:44 13:32 14:50 16:08 16:55 17:35 18:27
Pleszew Lipowa (n/ż) 05:17 05:51 06:46 07:28 08:26   10:33 11:46 13:34 14:52 16:10 16:57 17:37 18:29
Kowalew Plac Zabaw (n/ż) 05:22 05:56 06:51 07:33 08:31   10:38 11:51 13:39 14:57 16:15 17:02 17:42 18:34
Kowalew (Pleszew Wąsk.) 05:24 05:58 06:53 07:35 08:33   10:40 11:53 13:41 14:59 16:17 17:04 17:44 18:36

W Kowalewie (st. Pleszew Wąsk.) zapewniamy skomunikowanie z opóźnionymi pociągami:
POLREGIO, Kolei Wielkopolskich i PKP Intercity zgodnie z tabelą pod rozkładem jazdy.

nr pociągu 703 705 707 709 711   715 717 719 721 723 725 727 729
termin kursowania [1] [2] [2] [2] [2]   [2] [2] [2] [1] [1] [1] [1] [1]
Kowalew (Pleszew Wąsk.) 05:30 06:30 07:10 07:53 09:19   10:53 12:11 13:58 15:12 16:35 17:17 18:08 18:59
Kowalew Plac Zabaw (n/ż) 05:32 06:32 07:12 07:55 09:21   10:55 12:13 14:00 15:14 16:37 17:19 18:10 19:01
Pleszew Lipowa (n/ż) 05:37 06:37 07:17 08:00 09:26   11:00 12:18 14:05 15:19 16:42 17:24 18:15 19:06
Pleszew Miasto 05:39 06:39 07:19 08:02 09:28   11:02 12:20 14:07 15:21 16:44 17:26 18:17 19:08

objaśnienia terminów:

UWAGA: W przypadku opóźnienia pociągu jadącego od strony Poznania i Ostrowa Wielkopolskiego,
maksymalne czasy oczekiwania w celu zachowania skomunikowania w Kowalewie (st. Pleszew Wąsk.) wynoszą:

nr pociągu 703 705 707 709 711   715  717 719 721 723 725 727 729
maksymalny
czas oczekiwania
0 0 0 15 20
  20 20 20 20 5 5 5 20
ostateczna
godzina odjazdu
05:30 06:30 07:10 08:08 09:39   11:13 12:31 14:18 15:32 16:40 17:22 18:13 19:19

Informacja telefoniczna o ruchu pociągów pasażerskich SKPL w Pleszewie: 537 130 400