rozkład jazdy obowiązujący do 2 września 2023 r.

nr pociągu 31702   31706 31708 31710   31714 31716 31718 31720 31722 31724 31726 31728  
termin kursowania [1]   [2] [2] [2]   [2] [2] [1] [1] [1] [1] [1] [1]  
Pleszew Miasto 05:36   06:22 07:21 08:12   10:31 11:31 12:40 13:32 14:36 15:42 16:38 17:34  
Pleszew Lipowa (n/ż) 05:38   06:24 07:23 08:14    10:33 11:33 12:42 13:34 14:38 15:44 16:40 17:36  
Kowalew Plac Zabaw (n/ż) 05:43   06:29 07:28 08:19    10:38 11:38 12:47 13:39 14:43 15:49 16:45 17:41  
Kowalew (Pleszew Wąsk.) 05:45   06:31 07:30 08:21    10:40 11:40 12:49 13:41 14:45 15:51 16:47 17:43  

W Kowalewie (st. Pleszew Wąsk.) zapewniamy skomunikowanie z opóźnionymi pociągami:
POLREGIO, Kolei Wielkopolskich i PKP Intercity zgodnie z tabelą pod rozkładem jazdy.

nr pociągu 31703   31707 31709 31711   31715 31717 31719 31721 31723 31725 31727 31729  
termin kursowania [1]   [2] [2] [2]   [2] [2] [1] [1] [1] [1] [1] [1]  
Kowalew (Pleszew Wąsk.) 05:58   07:02 07:51 09:02    11:13 11:58 13:08 14:19 14:58 16:12 17:06 18:01  
Kowalew Plac Zabaw (n/ż) 06:00   07:04 07:53 09:04    11:15 12:00 13:10 14:21 15:00 16:14 17:08 18:03  
Pleszew Lipowa (n/ż) 06:05   07:09 07:58 09:09    11:20 12:05 13:15 14:26 15:05 16:19 17:13 18:08  
Pleszew Miasto 06:07   07:11 08:00 09:11    11:22 12:07 13:17 14:28 15:07 16:21 17:15 18:10  

objaśnienia terminów:

UWAGA: W przypadku opóźnienia pociągu jadącego od strony Poznania i Ostrowa Wielkopolskiego,
maksymalne czasy oczekiwania w celu zachowania skomunikowania w Kowalewie (st. Pleszew Wąsk.) wynoszą:

nr pociągu 31703   31705 31707 31709   31713 31717  31717 31719 31721 31723 31725 31729  
maksymalny
czas oczekiwania
0   5 5 20   5 20 10 0 20 10 15 20  
ostateczna
godzina odjazdu
05:58   07:07 07:56 09:22   11:18 12:18  13:18 14:19  15:18 16:22 17:21 18:21  

Informacja telefoniczna o ruchu pociągów pasażerskich SKPL w Pleszewie: 537 130 400