Kaliska Kolej Dojazdowa
rozkład jazdy obowiązuje w soboty i niedziele
| nr pociągu | 560 | 562 | 564 | 570 | 572 | 574 | ||||||||||
| termin kursowania | pociągi prowadzone lokomotywą spalinową kursują: 6, 13, 14, 20, 21, 27 IX 2025 r. |
pociągi prowadzone lokomotywą parową** kursują: 7, 28 IX 2025 r. |
||||||||||||||
| Zbiersk | 13:00 | 14:40 | 16:20 | 14:00 | 15:25 | 16:50 | ||||||||||
| Petryki | 13:10 | 14:50 | 16:30 | 14:15 | 15:40 | 17:05 | ||||||||||
| Złotniki Wielkie | 13:25 | 15:05 | 16:45 | |||||||||||||
| Goliszew | 13:35 | 15:15 | 16:55 | |||||||||||||
| nr pociągu | 561 | 563 | 565 | 571 | 573 | 575 | ||||||||||
| termin kursowania | pociągi prowadzone lokomotywą spalinową kursują: 6, 13, 14, 20, 21, 27 IX 2025 r. |
pociągi prowadzone lokomotywą parową** kursują: 7, 28 IX 2025 r. |
||||||||||||||
| Goliszew | 13:45 | 15:25 | 17:05 | |||||||||||||
| Złotniki Wielkie | 13:55 | 15:35 | 17:15 | |||||||||||||
| Petryki | 14:10 | 15:50 | 17:30 | 14:30 | 15:55 | 17:20 | ||||||||||
| Zbiersk | 14:20 | 16:00 | 17:40 | 14:45 | 16:10 | 17:35 | ||||||||||
- **) Przewoźnik zastrzega sobie prawo do zmiany lokomotywy parowej na spalinową w przypadku wystąpienia problemów technicznych.