Pleszew Miasto – Kowalew (Pleszew Wąsk.) – ważny do 11 marca 2023 r.
rozkład jazdy obowiązuje do 11 marca 2023 r.
nr pociągu | 31702 | 31704 | 31706 | 31708 | 31710 | 31714 | 31718 | 31720 | 31722 | 31724 | 31726 | 31728 | |||
termin kursowania | [1] | [2] | [2] | [2] | [2] | [2] | [1] | [1] | [1] | [1] | [1] | [1] | |||
Pleszew Miasto | 05:12 | 05:56 | 06:31 | 07:45 | 09:00 | 10:48 | 12:31 | 13:34 | 14:41 | 15:40 | 16:35 | 17:44 | |||
Pleszew Lipowa (n/ż) | 05:14 | 05:58 | 06:33 | 07:47 | 09:02 | 10:50 | 12:33 | 13:36 | 14:43 | 15:42 | 16:37 | 17:46 | |||
Kowalew Plac Zabaw (n/ż) | 05:19 | 06:03 | 06:38 | 07:52 | 09:07 | 10:55 | 12:38 | 13:41 | 14:48 | 15:47 | 16:42 | 17:51 | |||
Kowalew (Pleszew Wąsk.) | 05:21 | 06:05 | 06:40 | 07:54 | 09:09 | 10:57 | 12:40 | 13:43 | 14:50 | 15:49 | 16:44 | 17:53 |
W Kowalewie (st. Pleszew Wąsk.) zapewniamy skomunikowanie z opóźnionymi pociągami:
POLREGIO, Kolei Wielkopolskich i PKP Intercity zgodnie z tabelą pod rozkładem jazdy.
nr pociągu | 31703 | 31705 | 31707 | 31709 | 31711 | 31715 | 31719 | 31721 | 31723 | 31725 | 31727 | 31729 | |||
termin kursowania | [1] | [2] | [2] | [2] | [2] | [2] | [1] | [1] | [1] | [1] | [1] | [1] | |||
Kowalew (Pleszew Wąsk.) | 05:34 | 06:17 | 07:25 | 08:12 | 09:51 | 11:10 | 13:08 | 14:11 | 15:07 | 16:06 | 17:24 | 18:06 | |||
Kowalew Plac Zabaw (n/ż) | 05:36 | 06:19 | 07:27 | 08:14 | 09:53 | 11:12 | 13:10 | 14:13 | 15:09 | 16:08 | 17:26 | 18:08 | |||
Pleszew Lipowa (n/ż) | 05:41 | 06:24 | 07:32 | 08:19 | 09:58 | 11:17 | 13:15 | 14:18 | 15:14 | 16:13 | 17:31 | 18:13 | |||
Pleszew Miasto | 05:43 | 06:26 | 07:34 | 08:21 | 10:00 | 11:19 | 13:17 | 14:20 | 15:16 | 16:15 | 17:33 | 18:15 |
objaśnienia terminów:
- [1] – kursuje od poniedziałku do piątku
- [2] – kursuje od poniedziałku do soboty
- n/ż – przystanek na żądanie
UWAGA: W przypadku opóźnienia pociągu jadącego od strony Poznania i Ostrowa Wielkopolskiego,
maksymalne czasy oczekiwania w celu zachowania skomunikowania w Kowalewie (st. Pleszew Wąsk.) wynoszą:
nr pociągu | 31703 | 31715 | 31705 | 31707 | 31709 | 31713 | 31717 | 31719 | 31721 | 31723 | 31725 | 31729 | |||
maksymalny czas oczekiwania |
5 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 10 | 15 | 20 | 15 | 5 | 20 | |||
ostateczna godzina odjazdu |
05:39 | 06:17 | 07:25 | 08:32 | 10:11 | 11:30 | 13:18 | 14:26 | 15:27 | 16:21 | 17:29 | 18:26 |
Informacja telefoniczna o ruchu pociągów pasażerskich SKPL w Pleszewie: 537 130 400