Sanok – Zagórz – Uherce – Ustrzyki – Krościenko
rozkład jazdy obowiązuje od 16 lipca do 28 sierpnia 2022
nr pociągu | 33299 | 33365 | 33273 | 33291 | 33377 | 33383 | 33387 | |||||||
termin kursowania | (C) | [1] | [2] | (6) | [3] | (C) | (C) | |||||||
SANOK | 08:55 | 11:35 | 12:49 | 17:25 | 20:00 | |||||||||
Nowy Zagórz | 09:02 | 11:42 | 12:56 | 17:32 | 20:07 | |||||||||
ZAGÓRZ (przyjazd) | 09:05 | 11:45 | 12:59 | 17:35 | 20:10 | |||||||||
ZAGÓRZ (odjazd) | 09:11 | 12:05 | 13:19 | 17:41 | ||||||||||
Załuż | 09:17 | 12:11 | 13:25 | 17:47 | ||||||||||
Lesko Łukawica | 09:23 | 12:17 | 13:31 | 17:53 | ||||||||||
Jankowce | 09:29 | 12:23 | 13:37 | 17:59 | ||||||||||
Uherce Tunel | 09:34 | 12:28 | 13:42 | 18:04 | ||||||||||
UHERCE | 09:38 | 12:32 | 13:46 | 13:46 | 15:17 | 18:08 | ||||||||
Olszanica | 09:43 | 12:37 | 13:51 | 13:51 | 15:22 | 18:13 | ||||||||
Ustianowa | 09:54 | 12:48 | 14:02 | 14:02 | 15:33 | 18:24 | ||||||||
USTRZYKI DOLNE | 10:05 | 12:59 | 14:13 | 14:13 | 15:44 | 18:35 | ||||||||
KROŚCIENKO |
nr pociągu | 33380 | 33300 | 33288 | 33372 | 33288 | 33368 | 33384 | |||||||
termin kursowania | (C) | (C) | (6) | [3] | [2] | [1] | (C) | |||||||
KROŚCIENKO | ||||||||||||||
USTRZYKI DOLNE | 10:15 | 13:05 | 14:29 | 14:29 | 15:50 | 18:41 | ||||||||
Ustianowa | 10:26 | 13:16 | 14:40 | 14:40 | 16:01 | 18:52 | ||||||||
Olszanica | 10:38 | 13:27 | 14:51 | 14:51 | 16:13 | 19:04 | ||||||||
UHERCE | 10:42 | 13:32 | 14:56 | 14:56 | 16:17 | 19:08 | ||||||||
Uherce Tunel | 10:46 | 15:00 | 16:21 | 19:12 | ||||||||||
Jankowce | 10:51 | 15:05 | 16:26 | 19:17 | ||||||||||
Lesko Łukawica | 10:57 | 15:11 | 16:32 | 19:23 | ||||||||||
Załuż | 11:03 | 15:17 | 16:38 | 19:29 | ||||||||||
ZAGÓRZ (przyjazd) | 11:09 | 15:23 | 16:44 | 19:35 | ||||||||||
ZAGÓRZ (odjazd) | 08:17 | 11:15 | 15:29 | 16:50 | 19:41 | |||||||||
Nowy Zagórz | 08:20 | 11:18 | 15:32 | 16:53 | 19:44 | |||||||||
SANOK | 08:27 | 11:26 | 15:40 | 17:01 | 19:52 |
objaśnienia terminów:
- (C) – w okresie od 16 VII do 28 VIII 2022 kursuje w soboty, niedziele i święta (15 VIII),
- (6) – w okresie od 16 VII do 27 VIII 2022 kursuje w soboty,
- [1] – w okresie od 16 VII do 28 VIII 2022 kursuje w soboty, niedziele i święta (15 VIII), oprócz 14 VIII 2022,
- [2] – kursuje tylko w niedzielę 14 VIII 2022,
- [3] – w okresie od 17 VII do 28 VIII 2022 kursuje w niedziele oraz święta (15 VIII), oprócz 14 VIII 2022.