Bilety jednorazowe (taryfa podstawowa) na przejazd w 2. klasie, pociągami osobowymi (stałego kursowania) innymi, niż wymienione powyżej:

odległość normalny nauczyciel szkolny lub akademicki<br>
Honorowy Dawca Krwi, który oddał co najmniej 3 donacje krwi lub jej składników, w tym osocze po chorobie COVID-19.
ulga 33%
dziecko lub uczeń od 4 do 24 lat<br>
weteran poszkodowany<br>
emeryt/ rencista<br>
inwalida wojenny lub kombatant-inwalida II i III gr.inw.<br>
Karta Dużej Rodziny<br>
Karta Polaka
ulga 37%
osoba niezdolna do samodzielnej egzystencjiulga 49% student do 26 lat<br>
doktorant do 35 lat<br>
kombatant
ulga 51%
żołnierz niezawodowy<br>
inwalida wojenny (I grupa inwalidów)<br>
niepełnosprawny<br>
opiekun niepełnosprawnego<br>
niewidoma ofiara działań wojennych niezdolna do samodzielnej egzystencji
ulga 78%
niewidomy niezdolny do samodzielnej egzystencjiulga 93% opiekun osoby niesamodzielnej<br>
opiekun osoby zaliczonej do I gr.inw.
ulga 95%
dziecko do lat 4ulga 100%
0 – 5 km 6,00 4,02 3,78 3,06 2,94 1,32 0,42 0,30 0,00
6 – 10 km 7,00 4,69 4,41 3,57 3,43 1,54 0,49 0,35 0,00
11 – 15 km 8,00 5,36 5,04 4,08 3,92 1,76 0,56 0,40 0,00
16 – 20 km 9,00 6,03 5,67 4,59 4,41 1,98 0,63 0,45 0,00
21 – 25 km 10,00 6,70 6,30 5,10 4,90 2,20 0,70 0,50 0,00
26 – 30 km 11,00 7,37 6,93 5,61 5,39 2,42 0,77 0,55 0,00
31 – 35 km 12,00 8,04 7,56 6,12 5,88 2,64 0,84 0,60 0,00
36 – 40 km 13,00 8,71 8,19 6,63 6,37 2,86 0,91 0,65 0,00
41 – 45 km 14,00 9,38 8,82 7,14 6,86 3,08 0,98 0,70 0,00
46 – 50 km 15,00 10,05 9,45 7,65 7,35 3,30 1,05 0,75 0,00
51 – 55 km 16,00 10,72 10,08 8,16 7,84 3,52 1,12 0,80 0,00
56 – 60 km 17,00 11,39 10,71 8,67 8,33 3,74 1,19 0,85 0,00
61 – 65 km 18,00 12,06 11,34 9,18 8,82 3,96 1,26 0,90 0,00
66 – 70 km 19,00 12,73 11,97 9,69 9,31 4,18 1,33 0,95 0,00
71 – 75 km 20,00 13,40 12,60 10,20 9,80 4,40 1,40 1,00 0,00
76 – 80 km 21,00 14,07 13,23

10,71

10,29 4,62 1,47 1,05 0,00
81 – 85 km 22,00 14,74 13,86 11,22 10,78 4,84 1,54 1,10 0,00
86 – 90 km 23,00 15,41 14,49 11,73 11,27 5,06 1,61 1,15 0,00
91 – 95 km 24,00 16,08 15,12 12,24 11,76 5,28 1,68 1,20 0,00
96 – 100 km 25,00 16,75 15,75 12,75 12,25 5,50 1,75 1,25 0,00

Opłata za przewóz bagażu, rowerów i zwierząt wynosi 5,00 w jedną stronę za każdą sztukę zabraną do pociągu.