Pleszew Miasto – Kowalew (Pleszew Wąsk.) – ważny do 24 października 2025 r.
rozkład jazdy obowiązujący od 1 września do 24 października 2025 r.
| nr pociągu | 702 | 704 | 706 | 708 | 710 | 714 | 716 | 718 | 720 | 722 | 724 | 726 | 728 | |
| termin kursowania | (D) | (D) | (D) | (D) | (D) | (D) | (D) | (D) | (D) | (D) | (D) | (D) | (D) | |
| Pleszew Miasto | 05:17 | 05:52 | 06:51 | 07:30 | 08:22 | 10:27 | 11:40 | 13:10 | 14:56 | 16:14 | 16:56 | 17:38 | 18:36 | |
| Pleszew Lipowa (n/ż) | 05:19 | 05:54 | 06:53 | 07:32 | 08:24 | 10:29 | 11:42 | 13:12 | 14:58 | 16:16 | 16:58 | 17:40 | 18:38 | |
| Kowalew Plac Zabaw (n/ż) | 05:24 | 05:59 | 06:58 | 07:37 | 08:29 | 10:34 | 11:47 | 13:17 | 15:03 | 16:21 | 17:03 | 17:45 | 18:43 | |
| Kowalew (Pleszew Wąsk.) | 05:26 | 06:01 | 07:00 | 07:39 | 08:31 | 10:36 | 11:49 | 13:19 | 15:05 | 16:23 | 17:05 | 17:47 | 18:45 |
W Kowalewie (st. Pleszew Wąsk.) zapewniamy skomunikowanie z opóźnionymi pociągami:
POLREGIO, Kolei Wielkopolskich i PKP Intercity zgodnie z tabelą pod rozkładem jazdy.
| nr pociągu | 703 | 705 | 707 | 709 | 711 | 715 | 717 | 719 | 721 | 723 | 725 | 727 | 729 | |
| termin kursowania | (D) | (D) | (D) | (D) | (D) | (D) | (D) | (D) | (D) | (D) | (D) | (D) | (D) | |
| Kowalew (Pleszew Wąsk.) | 05:31 | 06:24 | 07:15 | 07:55 | 09:17 | 11:26 | 12:03 | 13:34 | 15:30 | 16:41 | 17:19 | 18:06 | 19:11 | |
| Kowalew Plac Zabaw (n/ż) | 05:33 | 06:26 | 07:17 | 07:57 | 09:19 | 11:28 | 12:05 | 13:36 | 15:32 | 16:43 | 17:21 | 18:08 | 19:13 | |
| Pleszew Lipowa (n/ż) | 05:38 | 06:31 | 07:22 | 08:02 | 09:24 | 11:33 | 12:10 | 13:41 | 15:37 | 16:48 | 17:26 | 18:13 | 19:18 | |
| Pleszew Miasto | 05:40 | 06:33 | 07:24 | 08:04 | 09:26 | 11:35 | 12:12 | 13:43 | 15:39 | 16:50 | 17:28 | 18:15 | 19:20 |
objaśnienia terminów:
- (D) – kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt,
- n/ż – przystanek na żądanie
UWAGA: W przypadku opóźnienia pociągu jadącego od strony Poznania i Ostrowa Wielkopolskiego,
maksymalne czasy oczekiwania w celu zachowania skomunikowania w Kowalewie (st. Pleszew Wąsk.) wynoszą:
| nr pociągu | 703 | 705 | 707 | 709 | 711 | 715 | 717 | 719 | 721 | 723 | 725 | 727 | 729 | |
| maksymalny czas oczekiwania |
0 | 10 | 0 | 10 | 20 |
0 | 20 | 20 | 20 | 0 | 5 | 15 | 20 |
|
| ostateczna godzina odjazdu |
05:31 | 06:34 | 07:15 | 08:05 | 09:37 | 11:26 | 12:23 | 13:54 | 15:50 | 16:41 | 17:24 | 18:21 | 19:31 |
Informacja telefoniczna o ruchu pociągów pasażerskich SKPL w Pleszewie: 537 130 400